模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 单位信息 | 单位名称 |
...... 客户信息 | 客户编号,客户名称,地址,电话,联系人,帐号,电子邮件,传真,备注,应收金额,实收金额,后付金额,退货金额,欠款金额,收款金额 |
...... 供商信息 | 供商编号,供商名称,地址,电话,联系人,帐号,电子邮件,传真,备注,应付金额,实付金额,后付金额,欠款金额,退货金额,还款金额 |
...... 商品信息 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,成本单价,售价,厂家,期初面积,下限面积,备注,库存面积,库存金额,累计进货,累计退货,累计销售,累计销售退货,盘存面积,盈亏面积 |
进货信息 | |
...... 进货登记 | 进货单号,进货日期,供商编号,供商名称,地址,电话,经办人,应付金额,实付金额,欠付金额,备注 |
............ 进货明细 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,长,宽,数量,总面积,单价,金额,备注,进货单号 |
...... 退货登记 | 退货单号,退货日期,进货单号,供商编号,供商名称,地址,电话,经办人,退货金额,备注 |
............ 退货明细 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,长,宽,数量,总面积,单价,金额,备注,退货单号,进货单号 |
销售信息 | |
...... 销售登记 | 销售单号,销售日期,客户编号,客户名称,电话,联系人,地址,经办人,应收金额,实收金额,欠收金额,备注 |
............ 销售明细 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,长,宽,数量,总面积,单价,金额,备注,销售单号 |
...... 销售退货登记 | 退货单号,退货日期,销售单号,客户编号,客户名称,电话,联系人,地址,经办人,退货金额,备注 |
............ 销售退货明细 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,长,宽,数量,总面积,单价,金额,备注,退货单号 |
库存管理 | |
...... 库存查看 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,成本单价,售价,厂家,期初面积,下限面积,备注,库存面积,库存金额,累计进货,累计退货,累计销售,累计销售退货,盘存面积,盈亏面积 |
...... 库存预警 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,库存面积,下限面积 |
...... 库存盘点 | 商品编号,商品名称,助记码,规格,库存面积,盘存面积,盈亏面积 |
财务信息 | |
...... 应收客户金额 | 应收编号,应收日期,客户编号,客户名称,欠款金额,收款金额,余款金额,经办人 |
...... 应付供商金额 | 应付编号,应付日期,供商编号,供商名称,欠款金额,还款金额,余款金额,经办人 |
统计查询 | |
...... 进货期间查询 | 进货单号,进货日期,供商编号,供商名称,商品编号,商品名称,规格,单价,总面积,金额,开始日期,截止日期 |
...... 退货期间查询 | 退货单号,退货日期,供商编号,供商名称,商品编号,商品名称,规格,单价,总面积,金额,开始日期,截止日期 |
...... 销售期间查询 | 销售单号,销售日期,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,规格,单价,总面积,金额,开始日期,截止日期 |
...... 销售退货查询 | 退货单号,退货日期,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,规格,单价,总面积,金额,开始日期,截止日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |